Links
Kernstudium SS
Lehrstühle, die im Sommersemester Kernstudiumsveranstaltungen anbieten.
Kernstudium SS
BWL B.Sc.
| Business Engineering | Prof. Dr. Eicker | |
| Deskriptive Statistik | Prof. Dr. Behr | |
| E-Business Grundlagen | Prof. Dr. Kollmann | |
| Externes Rechnungswesen | Prof. Dr. Schmiel | |
| Induktive Statistik | Prof. Dr. Assenmacher | |
| Internes Rechnungswesen | Prof. Dr. Mochty | |
| Makroökonomik 1 | Prof. Dr. Clausen | |
| Mikroökonomik 1 | Prof. Dr. Schnabel | |
| Rechtswissenschaft für Ökonomen 2 | Prof. Dr. Hamann | |
| Unternehmensführung | Prof. Dr. Nienhüser |
Kernstudium SS
VWL B.A.
| Deskriptive Statistik | Prof. Dr. Behr | |
| Externes Rechnungswesen | Prof. Dr. Schmiel | |
| Induktive Statistik | Prof. Dr. Assenmacher | |
| Internes Rechnungswesen | Prof. Dr. Mochty | |
| Makroökonomik 1 | Prof. Dr. Clausen | |
| Mikroökonomik 1 | Prof. Dr. Schnabel | |
| Rechtswissenschaft für Ökonomen 2 | Prof. Dr. Hamann | |
| Unternehmensführung | Prof. Dr. Nienhüser |
Kernstudium SS
Wi-Inf B.Sc.
| Business Engineering | Prof. Dr. Eicker | |
| Datenbankmanagementsysteme | Prof. Dr. Unland | |
| E-Business Grundlagen | Prof. Dr. Kollmann | |
| Externes Rechnungswesen | Prof. Dr. Schmiel | |
| Induktive Statistik | Prof. Dr. Assenmacher | |
| Kosten- & Leistugsrechnung | Prof. Dr. Mochty | |
| Mathe 2 für Wi-Inf | Dr. Staszewski | |
| Mathematische Grundlagen 2 | ||
| Software Engineering 1 | Prof. Dr. Gruhn | |
| Software Entwicklung und Programmierung (SEP) | Dr. Lauenroth | |
| Wirtschaftsinformatik der Produktionsunternehmen |

